Sem tipologia escolhida, os números consideram só imóveis residenciais. Escolha Sala, Loja etc. para ver o comercial.
Totais anuais vêm da tabela por bairro da Prefeitura, que sofre menos supressão que a tabela por rua; por isso somam mais que as ruas listadas.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | R$ 2.981/m² | R$ 217.592 | 73 m² |
| 2025 | 116 | R$ 2.860/m² | R$ 222.625 | 77,8 m² |
| 2024 | 106 | R$ 2.613/m² | R$ 188.289 | 72,1 m² |
| 2023 | 80 | R$ 2.683/m² | R$ 195.868 | 73 m² |
| 2022 | 76 | R$ 2.469/m² | R$ 178.572 | 72,3 m² |
| 2021 | 93 | R$ 2.749/m² | R$ 207.301 | 75,4 m² |
| 2020 | 60 | R$ 2.798/m² | R$ 195.135 | 69,8 m² |
| 2019 | 56 | R$ 2.748/m² | R$ 209.606 | 76,3 m² |
| 2018 | 47 | R$ 2.984/m² | R$ 222.440 | 74,6 m² |
| 2017 | 46 | R$ 3.357/m² | R$ 228.653 | 68,1 m² |
| 2016 | 67 | R$ 3.310/m² | R$ 234.692 | 70,9 m² |
| 2015 | 65 | R$ 3.055/m² | R$ 211.323 | 69,2 m² |
| 2014 | 94 | R$ 3.266/m² | R$ 213.176 | 65,3 m² |
| 2013 | 126 | R$ 2.808/m² | R$ 201.349 | 71,7 m² |
| 2012 | 139 | R$ 2.203/m² | R$ 155.367 | 70,5 m² |
| 2011 | 131 | R$ 1.681/m² | R$ 116.125 | 69,1 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.