Ranking
Compra e venda. Preço/m² só para lugares com pelo menos 20 transações com preço válido no período.
| # | Bairros | Preço/m² médio | Transações |
|---|---|---|---|
| 1 | Leblon | R$ 22.858/m² | 754 |
| 2 | Ipanema | R$ 22.064/m² | 1.009 |
| 3 | Gávea | R$ 19.157/m² | 340 |
| 4 | Lagoa | R$ 18.095/m² | 231 |
| 5 | Urca | R$ 15.129/m² | 33 |
| 6 | Jardim Botânico | R$ 14.442/m² | 144 |
| 7 | São Conrado | R$ 13.013/m² | 110 |
| 8 | Barra da Tijuca | R$ 12.143/m² | 2.323 |
| 9 | Humaitá | R$ 12.108/m² | 176 |
| 10 | Leme | R$ 11.999/m² | 203 |
| 11 | Botafogo | R$ 11.860/m² | 1.275 |
| 12 | Flamengo | R$ 11.682/m² | 857 |
| 13 | Glória | R$ 11.355/m² | 208 |
| 14 | Copacabana | R$ 11.341/m² | 2.910 |
| 15 | Catete | R$ 9.887/m² | 286 |
| 16 | Laranjeiras | R$ 9.799/m² | 547 |
| 17 | Cosme Velho | R$ 9.782/m² | 36 |
| 18 | Santo Cristo | R$ 8.778/m² | 246 |
| 19 | Barra Olímpica | R$ 8.131/m² | 593 |
| 20 | Jacarepaguá | R$ 7.277/m² | 1.055 |
| 21 | Camorim | R$ 7.021/m² | 755 |
| 22 | Recreio dos Bandeirantes | R$ 6.979/m² | 1.613 |
| 23 | São Cristóvão | R$ 6.909/m² | 174 |
| 24 | Centro | R$ 6.894/m² | 538 |
| 25 | Maracanã | R$ 6.783/m² | 265 |
| 26 | Curicica | R$ 6.701/m² | 76 |
| 27 | Tijuca | R$ 6.284/m² | 1.603 |
| 28 | Santa Teresa | R$ 6.081/m² | 124 |
| 29 | Freguesia (Jacarepaguá) | R$ 5.756/m² | 587 |
| 30 | Del Castilho | R$ 5.555/m² | 155 |
| 31 | Jardim Guanabara | R$ 5.435/m² | 120 |
| 32 | Vargem Pequena | R$ 5.278/m² | 55 |
| 33 | Andaraí | R$ 5.243/m² | 251 |
| 34 | Vargem Grande | R$ 5.192/m² | 59 |
| 35 | Ribeira | R$ 5.183/m² | 21 |
| 36 | Cachambi | R$ 5.146/m² | 274 |
| 37 | Anil | R$ 5.123/m² | 100 |
| 38 | Praça da Bandeira | R$ 5.120/m² | 35 |
| 39 | Grajaú | R$ 5.079/m² | 205 |
| 40 | Vila Isabel | R$ 5.051/m² | 466 |
| 41 | Todos os Santos | R$ 5.006/m² | 214 |
| 42 | Penha | R$ 4.913/m² | 94 |
| 43 | Vila da Penha | R$ 4.890/m² | 72 |
| 44 | Taquara | R$ 4.885/m² | 417 |
| 45 | Irajá | R$ 4.627/m² | 175 |
| 46 | Pechincha | R$ 4.506/m² | 370 |
| 47 | Vicente de Carvalho | R$ 4.503/m² | 32 |
| 48 | Engenho de Dentro | R$ 4.418/m² | 189 |
| 49 | Freguesia (Ilha) | R$ 4.349/m² | 36 |
| 50 | Méier | R$ 4.319/m² | 262 |
| 51 | São Francisco Xavier | R$ 4.154/m² | 112 |
| 52 | Vila Valqueire | R$ 4.086/m² | 81 |
| 53 | Estácio | R$ 4.054/m² | 24 |
| 54 | Rio Comprido | R$ 4.053/m² | 163 |
| 55 | Jardim Sulacap | R$ 4.044/m² | 34 |
| 56 | Tauá | R$ 4.023/m² | 27 |
| 57 | Ramos | R$ 4.021/m² | 20 |
| 58 | Parada de Lucas | R$ 3.942/m² | 37 |
| 59 | Tanque | R$ 3.925/m² | 63 |
| 60 | Bonsucesso | R$ 3.883/m² | 55 |
| 61 | Olaria | R$ 3.809/m² | 45 |
| 62 | Riachuelo | R$ 3.771/m² | 27 |
| 63 | Campo Grande | R$ 3.642/m² | 527 |
| 64 | Brás de Pina | R$ 3.482/m² | 20 |
| 65 | Piedade | R$ 3.431/m² | 30 |
| 66 | Quintino Bocaiúva | R$ 3.430/m² | 27 |
| 67 | Água Santa | R$ 3.409/m² | 27 |
| 68 | Lins de Vasconcelos | R$ 3.353/m² | 87 |
| 69 | Cascadura | R$ 3.325/m² | 21 |
| 70 | Madureira | R$ 3.284/m² | 27 |
| 71 | Engenho Novo | R$ 3.200/m² | 105 |
| 72 | Penha Circular | R$ 3.177/m² | 50 |
| 73 | Higienópolis | R$ 2.930/m² | 27 |
| 74 | Santa Cruz | R$ 2.895/m² | 183 |
| 75 | Praça Seca | R$ 2.877/m² | 166 |
| 76 | Guaratiba | R$ 2.782/m² | 38 |
| 77 | Realengo | R$ 2.748/m² | 40 |
| 78 | Inhoaíba | R$ 2.680/m² | 54 |
| 79 | Cosmos | R$ 2.290/m² | 38 |
| 80 | Santíssimo | R$ 2.281/m² | 41 |
Período: últimos 12 meses até 07/2026. Regiões = Regiões de Planejamento da Prefeitura (Zona Sul, Tijuca, Barra da Tijuca…).