Vargem Grande · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: ETR DO RIO MORTO · código 003442 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | 197 · blc 7 cas 106 | Casa | 61 m² | R$ 310.000 | R$ 5.082/m² |
| jan/2026 | 95 · apt 0108 blc 1 | Casa | 72 m² | R$ 300.000 | R$ 4.167/m² |
| jan/2026 | 95 · apt 0112 blc 7 | Casa | 72 m² | R$ 350.000 | R$ 4.861/m² |
| jan/2026 | 197 · blc 4 cas 105 | Casa | 61 m² | R$ 380.000 | R$ 6.230/m² |
| dez/2025 | 197 · blc 6 cas 103 | Casa | 61 m² | R$ 283.000 | R$ 4.639/m² |
| out/2025 | 95 · apt 0106 blc 8 | Casa | 72 m² | R$ 450.000 | R$ 6.250/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Estrada do Rio Morto, 197 | 89 | R$ 5.164/m² | 62,6 m² | fev/2026 |
| Estrada do Rio Morto, 95 | 77 | R$ 4.861/m² | 72 m² | jan/2026 |
| Estrada do Rio Morto, 541 | 4 | R$ 1.660/m² | 568 m² | nov/2018 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 5.038/m² | R$ 335.000 | 66,5 m² |
| 2025 | 15 | R$ 3.736/m² | R$ 440.867 | 118 m² |
| 2024 | 16 | R$ 4.369/m² | R$ 428.125 | 98 m² |
| 2023 | 16 | R$ 5.492/m² | R$ 357.696 | 65,1 m² |
| 2022 | 15 | R$ 5.370/m² | R$ 383.437 | 71,4 m² |
| 2021 | 25 | R$ 4.357/m² | R$ 402.600 | 92,4 m² |
| 2020 | 22 | R$ 3.805/m² | R$ 257.709 | 67,7 m² |
| 2019 | 16 | R$ 3.932/m² | R$ 328.821 | 83,6 m² |
| 2018 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 648/m² | R$ 780.000 | 1.203 m² |
| 2022 | 1 | R$ 482/m² | R$ 1.000.000 | 2.075 m² |
| 2021 | 2 | R$ 478/m² | R$ 450.000 | 942 m² |
| 2020 | 1 | R$ 289/m² | R$ 600.000 | 2.075 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| set/2025 |
| 197 · blc 7 cas 103 |
| Casa |
| 61 m² |
| R$ 300.000 |
| R$ 4.918/m² |
| set/2025 | 197 · blc 8 cas 102 | Casa | 61 m² | R$ 360.000 | R$ 5.902/m² |
| set/2025 | 901 · lot 37 pal 22261 qdr b | Casa | 207 m² | R$ 370.000 | R$ 1.787/m² |
| ago/2025 | 877 | Casa | 182 m² | R$ 970.000 | R$ 5.330/m² |
| jul/2025 | 1029 · lot 1 ltm 42020 | Casa | 404 m² | R$ 875.000 | R$ 2.166/m² |
| jun/2025 | 95 · apt 0105 blc 1 | Casa | 72 m² | R$ 260.000 | R$ 3.611/m² |
| jun/2025 | 197 · blc 3 cas 101 | Casa | 61 m² | R$ 335.000 | R$ 5.492/m² |
| abr/2025 | 197 · blc 5 cas 112 | Casa | 61 m² | R$ 320.000 | R$ 5.246/m² |
| abr/2025 | 961 · lot 43 pal 22261 qdr b | Casa | 273 m² | R$ 720.000 | R$ 2.637/m² |
| mar/2025 | 197 · blc 1 cas 106 | Casa | 61 m² | R$ 340.000 | R$ 5.574/m² |
| mar/2025 | 197 · blc 3 cas 104 | Casa | 61 m² | R$ 320.000 | R$ 5.246/m² |
| fev/2025 | 95 · apt 0102 blc 5 | Casa | 72 m² | R$ 425.000 | R$ 5.903/m² |
| jan/2025 | 197 · blc 3 cas 107 | Casa | 61 m² | R$ 285.000 | R$ 4.672/m² |
| dez/2024 | 95 · apt 0106 blc 4 | Casa | 72 m² | R$ 395.000 | R$ 5.486/m² |
| dez/2024 | 197 · blc 6 cas 107 | Casa | 85 m² | R$ 340.000 | R$ 4.000/m² |
| dez/2024 | 197 · blc 6 cas 110 | Casa | 61 m² | R$ 330.000 | R$ 5.410/m² |
| dez/2024 | 880 · lot 56 pal 22261 qdr c | Casa | 563 m² | R$ 1.500.000 | R$ 2.664/m² |
| nov/2024 | 197 · blc 10 cas 104 | Casa | 61 m² | R$ 360.000 | R$ 5.902/m² |
| nov/2024 | 197 · blc 5 cas 106 | Casa | 61 m² | R$ 370.000 | R$ 6.066/m² |
| out/2024 | 197 · blc 11 cas 102 | Casa | 61 m² | R$ 395.000 | R$ 6.475/m² |
| jul/2024 | 95 · apt 0103 blc 7 | Casa | 72 m² | R$ 390.000 | R$ 5.417/m² |
| mai/2024 | 95 · apt 0107 blc 12 | Casa | 72 m² | R$ 427.000 | R$ 5.931/m² |
| mai/2024 | 197 · blc 10 cas 110 | Casa | 61 m² | R$ 345.000 | R$ 5.656/m² |
| mai/2024 | 197 · blc 2 cas 102 | Casa | 61 m² | R$ 350.000 | R$ 5.738/m² |
| 14 |
| R$ 3.014/m² |
| R$ 506.498 |
| 212,1 m² |
| 2017 | 23 | R$ 4.836/m² | R$ 318.141 | 65,8 m² |
| 2016 | 14 | R$ 4.984/m² | R$ 335.355 | 67,3 m² |
| 2015 | 11 | R$ 5.507/m² | R$ 357.961 | 65 m² |
| 2014 | 18 | R$ 5.010/m² | R$ 382.727 | 76,4 m² |
| 2013 | 25 | R$ 3.853/m² | R$ 348.967 | 90,6 m² |
| 2012 | 16 | R$ 3.024/m² | R$ 281.650 | 93,1 m² |
| 2011 | 12 | R$ 2.720/m² | R$ 173.384 | 63,8 m² |