Bangu · Bangu
Nome no cadastro: Rua Alfredo Carneiro · código 004101 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | 0 · lot 3 pal 19567 qdr 411 | Terreno | 226 m² | R$ 130.000 | R$ 575/m² |
| jun/2023 | 0 · lot 3 pal 19567 qdr 411 | Terreno | 226 m² | R$ 100.000 | R$ 442/m² |
| abr/2016 | 192 · cas 2 | Proletario casa/apto | 44 m² | R$ 85.000 | R$ 1.932/m² |
| abr/2016 | 192 · cas 2 | Proletario casa/apto | 44 m² | R$ 85.000 | R$ 1.932/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | R$ 1.932/m² | R$ 85.000 | 44 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 575/m² | R$ 130.000 | 226 m² |
| 2023 | 1 | R$ 442/m² | R$ 100.000 | 226 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.