Bangu · Bangu
Nome no cadastro: Rua Antonio Canedo · código 004135 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | 341 | Casa | 113 m² | R$ 200.000 | R$ 1.770/m² |
| ago/2018 | 371 | Casa | 226 m² | R$ 410.000 | R$ 1.814/m² |
| ago/2018 | 371 | Casa | 226 m² | R$ 410.000 | R$ 1.814/m² |
| ago/2016 | 240 · * | Proletario casa/apto | 57 m² | R$ 60.000 | R$ 1.053/m² |
| ago/2016 | 240 · * | Proletario casa/apto | 57 m² | R$ 60.000 | R$ 1.053/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 1.770/m² | R$ 200.000 | 113 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.814/m² | R$ 410.000 | 226 m² |
| 2016 | 2 | R$ 1.053/m² | R$ 60.000 | 57 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.