Anchieta · Pavuna
Nome no cadastro: Rua Adalberto Tanajura · código 010421 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | 57 · apt 203 | Apartamento | 57 m² | R$ 195.350 | R$ 3.427/m² |
| nov/2025 | 57 · apt 101 | Apartamento | 57 m² | R$ 66.950 | R$ 1.175/m² |
| mar/2024 | 57 · apt 101 | Apartamento | 57 m² | R$ 209.102 | R$ 3.668/m² |
| dez/2023 | 57 · apt 303 | Apartamento | 57 m² | R$ 139.400 | R$ 2.446/m² |
| abr/2021 | 57 | Casa | 68 m² | R$ 183.968 | R$ 2.705/m² |
| nov/2019 | 57 · apt 101 | Apartamento | 57 m² | R$ 230.000 | R$ 4.035/m² |
| ago/2019 |
| Endereço | Vendas desde 2019 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Adalberto Tanajura, 57 | 6 | R$ 3.066/m² | 58,8 m² | jan/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 3.427/m² | R$ 195.350 | 57 m² |
| 2025 | 1 | R$ 1.175/m² | R$ 66.950 | 57 m² |
| 2024 | 1 | R$ 3.668/m² | R$ 209.102 | 57 m² |
| 2023 | 1 | R$ 2.446/m² | R$ 139.400 | 57 m² |
| 2021 | 1 | R$ 2.705/m² | R$ 183.968 | 68 m² |
| 2019 | 2 | R$ 2.397/m² | R$ 137.000 | 57,5 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 86 |
| Proletario casa/apto |
| 58 m² |
| R$ 44.000 |
| R$ 759/m² |