Bangu · Bangu
Nome no cadastro: RUA BANGU · código 013516 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 3.793/m² | R$ 242.735 | 64 m² |
| 2022 | 3 | R$ 3.426/m² | R$ 222.682 | 65 m² |
| 2021 | 5 | R$ 3.365/m² | R$ 250.373 | 74,4 m² |
| 2020 | 6 | R$ 2.812/m² | R$ 165.421 | 58,8 m² |
| 2018 | 2 | R$ 3.573/m² | R$ 223.316 | 62,5 m² |
| 2017 | 3 | R$ 3.761/m² | R$ 245.718 | 65,3 m² |
| 2016 | 2 | R$ 3.185/m² | R$ 222.980 | 70 m² |
| 2014 | 3 | R$ 2.911/m² | R$ 224.160 | 77 m² |
| 2013 | 6 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.737/m² |
| R$ 176.550 |
| 64,5 m² |
| 2012 | 2 | R$ 2.302/m² | R$ 176.094 | 76,5 m² |
| 2011 | 6 | R$ 2.063/m² | R$ 130.663 | 63,3 m² |