Gardênia Azul · Anil · Jacarepaguá
Nome no cadastro: AVN TTECEL MUNIZ DE ARAGAO · código 016048 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | R$ 2.839/m² | R$ 78.545 | 27,7 m² |
| 2015 | 6 | R$ 2.840/m² | R$ 78.565 | 27,7 m² |
| 2011 | 2 | R$ 2.600/m² | R$ 189.811 | 73 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | R$ 304/m² | R$ 331.551 | 1.089,5 m² |
| 2016 | 9 | R$ 208/m² | R$ 1.494.051 | 7.174,3 m² |
| 2015 | 4 | R$ 206/m² | R$ 2.221.800 | 10.761 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.