Irajá · Madureira
Nome no cadastro: RUA EUGENIO GUDIM · código 016170 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 4.300/m² | R$ 228.980 | 53,3 m² |
| 2025 | 5 | R$ 3.868/m² | R$ 207.300 | 53,6 m² |
| 2024 | 5 | R$ 3.439/m² | R$ 228.345 | 66,4 m² |
| 2023 | 5 | R$ 3.495/m² | R$ 186.647 | 53,4 m² |
| 2021 | 2 | R$ 3.421/m² | R$ 179.606 | 52,5 m² |
| 2020 | 4 | R$ 3.661/m² | R$ 197.706 | 54 m² |
| 2019 | 3 | R$ 3.141/m² | R$ 146.561 | 46,7 m² |
| 2017 | 5 | R$ 4.095/m² | R$ 231.773 | 56,6 m² |
| 2016 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 4.766/m² |
| R$ 262.130 |
| 55 m² |
| 2015 | 11 | R$ 4.765/m² | R$ 264.219 | 55,5 m² |
| 2014 | 35 | R$ 4.339/m² | R$ 241.022 | 55,5 m² |
| 2013 | 2 | R$ 3.052/m² | R$ 254.849 | 83,5 m² |