Irajá · Madureira
Nome no cadastro: Rua Arapari · código 019620 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2023 | 136 · apt 105 | Apartamento | 82 m² | R$ 285.000 | R$ 3.476/m² |
| mai/2022 | 136 · apt 105 | Apartamento | 82 m² | R$ 285.000 | R$ 3.476/m² |
| jun/2021 | 136 · apt 104 | Apartamento | 82 m² | R$ 350.000 | R$ 4.268/m² |
| Endereço | Vendas desde 2021 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Arapari, 136 | 3 | R$ 3.476/m² | 82 m² | ago/2023 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | R$ 3.476/m² | R$ 285.000 | 82 m² |
| 2022 | 1 | R$ 3.476/m² | R$ 285.000 | 82 m² |
| 2021 | 1 | R$ 4.268/m² | R$ 350.000 | 82 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.