Alto da Boa Vista · Tijuca
Nome no cadastro: RUA DOUTOR CATRAMBI · código 020438 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 4.561/m² | R$ 434.419 | 95,3 m² |
| 2024 | 6 | R$ 4.110/m² | R$ 577.780 | 148,3 m² |
| 2022 | 3 | R$ 3.937/m² | R$ 387.112 | 98,3 m² |
| 2020 | 2 | R$ 4.470/m² | R$ 800.153 | 179 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.068/m² | R$ 602.082 | 148 m² |
| 2015 | 2 | R$ 5.037/m² | R$ 355.077 | 70,5 m² |
| 2012 | 2 | R$ 2.693/m² | R$ 308.394 | 114,5 m² |
| 2011 | 2 | R$ 2.170/m² | R$ 149.760 | 69 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.