Bangu · Bangu
Nome no cadastro: RUA DOZE DE FEVEREIRO · código 020602 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | R$ 3.567/m² | R$ 87.381 | 24,5 m² |
| 2023 | 5 | R$ 3.653/m² | R$ 89.865 | 24,6 m² |
| 2022 | 2 | R$ 3.576/m² | R$ 82.237 | 23 m² |
| 2021 | 4 | R$ 3.880/m² | R$ 91.176 | 23,5 m² |
| 2020 | 6 | R$ 3.973/m² | R$ 103.293 | 26 m² |
| 2019 | 17 | — | R$ 117.502 | 3.918,6 m² |
| 2018 | 2 | — | R$ 208.223 | 4.162 m² |
| 2017 | 2 | — | R$ 217.178 | 4.162 m² |
| 2016 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| — |
| R$ 226.647 |
| 4.162 m² |
| 2014 | 7 | — | R$ 194.990 | 4.162 m² |
| 2013 | 5 | — | R$ 105.172 | 4.162 m² |
| 2011 | 2 | R$ 964/m² | R$ 157.176 | 163 m² |