Bangu · Bangu
Nome no cadastro: RUA AMANAJO · código 023945 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.706/m² | R$ 566.888 | 209,5 m² |
| 2024 | 7 | R$ 1.660/m² | R$ 322.780 | 194,4 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.742/m² | R$ 199.410 | 114,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 2.310/m² | R$ 278.314 | 120,5 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.072/m² | R$ 206.165 | 99,5 m² |
| 2012 | 3 | R$ 2.715/m² | R$ 227.197 | 83,7 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.680/m² | R$ 96.571 | 57,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.