Recreio dos Bandeirantes · Barra de Guaratiba · Grumari · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Estrada de Grumari · código 024026 · atravessa 3 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2025 | 3115 · apt 102 | Apartamento | 57 m² | R$ 100.000 | R$ 1.754/m² |
| jan/2025 | 0 · lot 6 ltm 36003 | Casa | 113 m² | R$ 165.000 | R$ 1.460/m² |
| jan/2023 | 0 · lot 3 ltm 21239 | Terreno | 6.079 m² | R$ 680.000 | R$ 112/m² |
| out/2021 | 0 · lot 13 ltm 35846 | Terreno | 824 m² | R$ 100.000 | R$ 121/m² |
| jul/2021 | 678 | Apartamento | 198 m² | R$ 720.000 | R$ 3.636/m² |
| out/2020 | 0 · lot 7 ltm 35846 | Terreno | 838 m² | R$ 150.000 | R$ 179/m² |
| out/2019 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Estrada de Grumari, 0 | 7 | R$ 176/m² | 2.225,6 m² | jan/2025 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 1.607/m² | R$ 132.500 | 85 m² |
| 2021 | 1 | R$ 3.636/m² | R$ 720.000 | 198 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.981/m² | R$ 215.000 | 54 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | R$ 112/m² | R$ 680.000 | 6.079 m² |
| 2021 | 1 | R$ 121/m² | R$ 100.000 | 824 m² |
| 2020 | 1 | R$ 179/m² | R$ 150.000 | 838 m² |
| 2019 | 1 | R$ 112/m² | R$ 680.000 | 6.079 m² |
| 2016 | 2 | R$ 176/m² | R$ 145.000 | 823 m² |
| 2012 | 7 | — | R$ 538.849 | 50.988,1 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 0 · lot 3 ltm 21239 |
| Terreno |
| 6.079 m² |
| R$ 680.000 |
| R$ 112/m² |
| dez/2017 | 640 · lot 16 ltm 35846 | Casa | 54 m² | R$ 215.000 | R$ 3.981/m² |
| dez/2017 | 640 · lot 16 ltm 35846 | Casa | 54 m² | R$ 215.000 | R$ 3.981/m² |
| mar/2016 | 0 · lot 8 ltm 35846 | Terreno | 823 m² | R$ 145.000 | R$ 176/m² |
| mar/2016 | 0 · lot 8 ltm 35846 | Terreno | 823 m² | R$ 145.000 | R$ 176/m² |