Jacarepaguá · Vargem Pequena · Camorim · Taquara · Vargem Grande · Curicica · Jacarepaguá
Nome no cadastro: ETR DOS BANDEIRANTES · código 024331 · atravessa 6 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | R$ 4.391/m² | R$ 216.003 | 47,7 m² |
| 2025 | 3 | R$ 3.764/m² | R$ 380.175 | 101 m² |
| 2023 | 7 | R$ 4.563/m² | R$ 737.100 | 162,4 m² |
| 2022 | 7 | R$ 5.991/m² | R$ 716.063 | 111,6 m² |
| 2021 | 9 | R$ 6.857/m² | R$ 405.858 | 59,6 m² |
| 2019 | 7 | R$ 7.887/m² | R$ 854.913 | 97,4 m² |
| 2018 | 7 | R$ 8.909/m² | R$ 580.167 | 64,7 m² |
| 2017 | 13 | R$ 6.697/m² | R$ 806.026 | 127,2 m² |
| 2016 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | R$ 510/m² | R$ 1.445.965 | 3.162,6 m² |
| 2025 | 45 | R$ 394/m² | R$ 3.716.478 | 10.630,2 m² |
| 2024 | 46 | R$ 602/m² | R$ 2.750.587 | 36.088,5 m² |
| 2023 | 3 | R$ 246/m² | R$ 2.614.845 | 10.638 m² |
| 2022 | 8 | R$ 556/m² | R$ 1.150.090 | 3.136,8 m² |
| 2021 | 13 | R$ 273/m² | R$ 2.000.735 | 15.051,2 m² |
| 2020 | 18 | R$ 403/m² | R$ 75.686.153 | 230.657,6 m² |
| 2019 | 2 | R$ 862/m² | R$ 612.612 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2 |
| R$ 3.873/m² |
| R$ 1.609.239 |
| 415,5 m² |
| 2015 | 8 | R$ 9.598/m² | R$ 1.229.708 | 128,1 m² |
| 2014 | 37 | R$ 9.389/m² | R$ 422.835 | 45 m² |
| 2013 | 45 | R$ 9.252/m² | R$ 1.163.414 | 101,4 m² |
| 2012 | 15 | R$ 19.640/m² | R$ 11.458.321 | 534,3 m² |
| 2011 | 16 | R$ 2.024/m² | R$ 106.072.307 | 132,9 m² |
| 710,5 m² |
| 2018 | 12 | R$ 204/m² | R$ 5.715.289 | 686.138,2 m² |
| 2017 | 9 | R$ 432/m² | R$ 4.328.449 | 158.097 m² |
| 2016 | 14 | R$ 795/m² | R$ 2.840.788 | 105.284,6 m² |
| 2015 | 8 | R$ 368/m² | R$ 2.476.768 | 25.748,1 m² |
| 2014 | 16 | R$ 656/m² | R$ 14.811.492 | 15.968,2 m² |
| 2013 | 23 | R$ 353/m² | R$ 1.791.650 | 6.808,8 m² |
| 2012 | 57 | R$ 2.259/m² | R$ 102.033.553 | 26.727 m² |
| 2011 | 46 | R$ 1.050/m² | R$ 20.432.708 | 15.458,9 m² |