Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA ALBERTO BIANCHI · código 029181 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 4.952/m² | R$ 529.893 | 107 m² |
| 2022 | 2 | R$ 3.722/m² | R$ 988.305 | 265,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 4.309/m² | R$ 1.826.917 | 424 m² |
| 2013 | 3 | R$ 3.797/m² | R$ 932.880 | 245,7 m² |
| 2012 | 3 | R$ 2.485/m² | R$ 1.133.111 | 456 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.876/m² | R$ 1.896.917 | 659,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 2.695/m² | R$ 1.689.511 | 627 m² |
| 2019 | 2 | R$ 5.188/m² | R$ 3.252.779 | 627 m² |
| 2016 | 2 | R$ 3.933/m² | R$ 2.772.506 | 705 m² |
| 2014 | 2 | R$ 1.306/m² | R$ 920.505 | 705 m² |
| 2013 | 4 | R$ 767/m² | R$ 541.010 | 705 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.