Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA GODOFREDO MARQUES · código 031948 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | R$ 6.089/m² | R$ 353.133 | 58 m² |
| 2025 | 9 | R$ 5.795/m² | R$ 339.990 | 58,7 m² |
| 2024 | 9 | R$ 5.569/m² | R$ 345.292 | 62 m² |
| 2023 | 22 | R$ 5.454/m² | R$ 334.209 | 61,3 m² |
| 2022 | 4 | R$ 4.992/m² | R$ 323.244 | 64,8 m² |
| 2021 | 8 | R$ 3.589/m² | R$ 212.223 | 59,1 m² |
| 2020 | 48 | R$ 3.452/m² | R$ 218.332 | 63,3 m² |
| 2019 | 73 | R$ 2.122/m² | R$ 132.745 | 62,6 m² |
| 2013 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.421/m² |
| R$ 304.120 |
| 214 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.366/m² | R$ 292.375 | 214 m² |