Paquetá · Centro
Nome no cadastro: Travessa do Pescador · código 034587 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2018 | 9 · apt 102 | Apartamento | 45 m² | R$ 150.000 | R$ 3.333/m² |
| mar/2018 | 9 · apt 102 | Apartamento | 45 m² | R$ 150.000 | R$ 3.333/m² |
| dez/2016 | 21 | Casa | 186 m² | R$ 630.000 | R$ 3.387/m² |
| dez/2016 | 21 | Casa | 186 m² | R$ 630.000 | R$ 3.387/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | R$ 3.333/m² | R$ 150.000 | 45 m² |
| 2016 | 2 | R$ 3.387/m² | R$ 630.000 | 186 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.