Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: ETR DO PONTAL · código 035089 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | R$ 9.031/m² | R$ 1.029.302 | 114 m² |
| 2025 | 33 | R$ 7.013/m² | R$ 815.387 | 116,3 m² |
| 2024 | 81 | R$ 6.420/m² | R$ 819.261 | 127,6 m² |
| 2023 | 18 | R$ 5.945/m² | R$ 728.281 | 122,5 m² |
| 2022 | 16 | R$ 5.800/m² | R$ 530.371 | 91,4 m² |
| 2021 | 38 | R$ 5.996/m² | R$ 720.101 | 120,1 m² |
| 2020 | 37 | R$ 6.008/m² | R$ 654.238 | 108,9 m² |
| 2019 | 11 | R$ 6.148/m² | R$ 737.259 | 119,9 m² |
| 2018 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 3.138/m² | R$ 1.882.759 | 600 m² |
| 2025 | 9 | R$ 25.819/m² | R$ 25.362.688 | 982,3 m² |
| 2024 | 31 | R$ 4.783/m² | R$ 2.869.748 | 599,9 m² |
| 2023 | 3 | R$ 2.855/m² | R$ 1.608.333 | 563,3 m² |
| 2021 | 3 | R$ 986/m² | R$ 1.332.054 | 1.350,3 m² |
| 2018 | 2 | R$ 3.184/m² | R$ 1.658.859 | 521 m² |
| 2017 | 5 | R$ 1.602/m² | R$ 2.012.580 | 1.256 m² |
| 2015 | 3 | R$ 2.747/m² | R$ 1.924.673 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 11 |
| R$ 5.996/m² |
| R$ 682.443 |
| 113,8 m² |
| 2017 | 40 | R$ 5.908/m² | R$ 451.304 | 75,5 m² |
| 2016 | 28 | R$ 6.277/m² | R$ 441.312 | 69,9 m² |
| 2015 | 71 | R$ 6.518/m² | R$ 536.779 | 81,1 m² |
| 2014 | 32 | R$ 4.932/m² | R$ 360.926 | 69,1 m² |
| 2013 | 42 | R$ 4.922/m² | R$ 494.568 | 92,5 m² |
| 2012 | 43 | R$ 5.107/m² | R$ 406.872 | 78 m² |
| 2011 | 71 | R$ 4.123/m² | R$ 337.055 | 85,2 m² |
| 700,7 m² |
| 2014 | 2 | R$ 3.972/m² | R$ 2.099.097 | 528,5 m² |
| 2013 | 8 | R$ 115/m² | R$ 1.741.750 | 15.101,5 m² |
| 2012 | 4 | R$ 181/m² | R$ 1.642.190 | 9.057,3 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.417/m² | R$ 850.000 | 600 m² |