Bangu · Bangu
Nome no cadastro: RUA RANGEL PESTANA · código 036590 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 4.117/m² | R$ 263.486 | 64 m² |
| 2024 | 3 | R$ 1.895/m² | R$ 258.354 | 136,3 m² |
| 2023 | 2 | R$ 3.840/m² | R$ 255.354 | 66,5 m² |
| 2021 | 4 | R$ 1.972/m² | R$ 473.755 | 240,3 m² |
| 2016 | 3 | R$ 2.774/m² | R$ 597.350 | 215,3 m² |
| 2014 | 2 | R$ 5.281/m² | R$ 361.731 | 68,5 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.956/m² | R$ 252.764 | 85,5 m² |
| 2011 | 4 | R$ 2.491/m² | R$ 173.380 | 69,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.