Bangu · Bangu
Nome no cadastro: Rua Ribeiro de Andrade · código 036830 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | 647 | Casa | 125 m² | R$ 455.000 | R$ 3.640/m² |
| out/2021 | 324 | Casa | 132 m² | R$ 200.000 | R$ 1.515/m² |
| mai/2016 | 242 · a | Casa | 34 m² | R$ 165.000 | R$ 4.853/m² |
| mai/2016 | 242 · a | Casa | 34 m² | R$ 165.000 | R$ 4.853/m² |
| fev/2016 | 140 · fds | Casa | 60 m² | R$ 170.000 | R$ 2.833/m² |
| fev/2016 | 140 · fds | Casa | 60 m² | R$ 170.000 | R$ 2.833/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 3.640/m² | R$ 455.000 | 125 m² |
| 2021 | 1 | R$ 1.515/m² | R$ 200.000 | 132 m² |
| 2016 | 4 | R$ 3.564/m² | R$ 167.500 | 47 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.