Nome no cadastro: RUA JOAQUIM MARTINS · código 040105 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | R$ 3.713/m² | R$ 170.787 | 46 m² |
| 2025 | 8 | R$ 2.611/m² | R$ 144.651 | 55,2 m² |
| 2024 | 6 | R$ 2.662/m² | R$ 160.040 | 60,5 m² |
| 2023 | 4 | R$ 2.448/m² | R$ 237.431 | 97 m² |
| 2022 | 5 | R$ 2.891/m² | R$ 165.387 | 57,2 m² |
| 2021 | 5 | R$ 3.211/m² | R$ 163.102 | 50,8 m² |
| 2020 | 15 | R$ 3.558/m² | R$ 168.415 | 47,3 m² |
| 2019 | 6 | R$ 3.469/m² | R$ 172.872 | 49,8 m² |
| 2018 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 3.371/m² |
| R$ 144.957 |
| 43 m² |
| 2015 | 3 | R$ 2.791/m² | R$ 276.269 | 99 m² |
| 2013 | 6 | R$ 2.299/m² | R$ 144.462 | 62,8 m² |
| 2012 | 5 | R$ 2.003/m² | R$ 126.985 | 63,4 m² |
| 2011 | 13 | R$ 1.450/m² | R$ 84.634 | 58,4 m² |