Vigário Geral · Penha
Nome no cadastro: RUA TEIXEIRA E SOUSA · código 040519 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | R$ 1.596/m² | R$ 70.228 | 44 m² |
| 2014 | 5 | R$ 1.587/m² | R$ 121.536 | 76,2 m² |
| 2013 | 2 | R$ 1.389/m² | R$ 61.115 | 44 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.498/m² | R$ 57.673 | 38,5 m² |
| 2011 | 3 | R$ 1.019/m² | R$ 40.068 | 39,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.