Paquetá · Centro
Nome no cadastro: RUA TOMAZ CERQUEIRA · código 040741 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | R$ 2.956/m² | R$ 278.489 | 96 m² |
| 2024 | 3 | R$ 3.308/m² | R$ 240.413 | 72,7 m² |
| 2023 | 3 | R$ 2.532/m² | R$ 72.574 | 28,7 m² |
| 2022 | 2 | R$ 3.000/m² | R$ 238.496 | 79,5 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.674/m² | R$ 102.964 | 38,5 m² |
| 2020 | 2 | R$ 1.842/m² | R$ 178.685 | 97 m² |
| 2019 | 4 | R$ 3.298/m² | R$ 199.549 | 60,5 m² |
| 2018 | 4 | R$ 3.288/m² | R$ 183.322 | 55,8 m² |
| 2016 | 3 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 3.230/m² |
| R$ 211.030 |
| 65,3 m² |
| 2014 | 4 | R$ 3.238/m² | R$ 202.503 | 61 m² |
| 2013 | 3 | R$ 2.598/m² | R$ 117.779 | 45,3 m² |
| 2012 | 7 | R$ 2.333/m² | R$ 106.488 | 44,7 m² |
| 2011 | 7 | R$ 1.996/m² | R$ 137.825 | 66,7 m² |