Pavuna · Pavuna
Nome no cadastro: RUA DOUTOR JOSE THOMAZ · código 041491 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 1.356/m² | R$ 187.153 | 138 m² |
| 2022 | 2 | R$ 1.065/m² | R$ 42.077 | 39,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 1.802/m² | R$ 83.774 | 46,5 m² |
| 2015 | 2 | R$ 2.043/m² | R$ 198.178 | 97 m² |
| 2014 | 2 | R$ 1.900/m² | R$ 133.004 | 70 m² |
| 2013 | 3 | R$ 704/m² | R$ 29.817 | 42,3 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.672/m² | R$ 131.262 | 78,5 m² |
| 2011 | 3 | R$ 607/m² | R$ 26.291 | 43,3 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.