Vigário Geral · Penha
Nome no cadastro: Rua Bucareste · código 043422 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2019 | 0 · lot 2 pal 4790 qdr 3 | Terreno | 320 m² | R$ 85.000 | R$ 266/m² |
| dez/2019 | 0 · lot 4 pal 4790 qdr 3 | Terreno | 320 m² | R$ 85.000 | R$ 266/m² |
| dez/2017 | 481 | Proletario casa/apto | 56 m² | R$ 90.000 | R$ 1.607/m² |
| dez/2017 | 481 | Proletario casa/apto | 56 m² | R$ 90.000 | R$ 1.607/m² |
| mai/2017 | 0 · lot 2 pal 4790 qdr 3 | Terreno | 320 m² | R$ 62.500 | R$ 195/m² |
| mai/2017 | 0 · lot 2 pal 4790 qdr 3 | Terreno | 320 m² | R$ 62.500 | R$ 195/m² |
| mai/2017 | 0 · lot 4 pal 4790 qdr 3 | Terreno | 320 m² | R$ 62.500 | R$ 195/m² |
| mai/2017 | 0 · lot 4 pal 4790 qdr 3 | Terreno | 320 m² | R$ 62.500 | R$ 195/m² |
| abr/2016 | 69 | Casa | 133 m² | R$ 260.000 | R$ 1.955/m² |
| jan/2016 | 68 | Loja | 61 m² | R$ 125.000 | R$ 2.049/m² |
| Endereço | Vendas desde 2017 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Bucareste, 0 | 6 | R$ 195/m² | 320 m² | dez/2019 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | R$ 1.607/m² | R$ 90.000 | 56 m² |
| 2016 | 2 | R$ 2.002/m² | R$ 192.500 | 97 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | R$ 266/m² | R$ 85.000 | 320 m² |
| 2017 | 4 | R$ 195/m² | R$ 62.500 | 320 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.