Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua 8W · código 045476 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2022 | 30 · bloco 1 apt 105 | Apartamento | 45 m² | R$ 264.000 | R$ 5.867/m² |
| dez/2022 | 30 · bloco 2 apt 415 | Apartamento | 48 m² | R$ 264.000 | R$ 5.500/m² |
| dez/2022 | 30 · bloco 3 apt 102 | Apartamento | 45 m² | R$ 264.000 | R$ 5.867/m² |
| dez/2022 | 30 · bloco 3 apt 107 | Apartamento | 46 m² | R$ 264.000 | R$ 5.739/m² |
| dez/2022 | 30 · bloco 3 apt 113 | Apartamento | 45 m² | R$ 264.000 | R$ 5.867/m² |
| dez/2022 | 30 · bloco 3 apt 213 | Apartamento | 47 m² | R$ 264.000 | R$ 5.617/m² |
| dez/2022 | 30 · bloco 4 apt 406 | Apartamento | 48 m² | R$ 264.000 | R$ 5.500/m² |
| set/2022 | 30 · bloco 1 apt 112 | Apartamento | 59 m² | R$ 411.000 | R$ 6.966/m² |
| set/2022 | 30 · bloco 2 apt 216 | Apartamento | 47 m² | R$ 264.000 | R$ 5.617/m² |
| set/2022 | 30 · bloco 2 apt 316 | Apartamento | 47 m² | R$ 264.000 | R$ 5.617/m² |
| set/2022 | 30 · bloco 4 apt 409 | Apartamento | 48 m² | R$ 264.000 | R$ 5.500/m² |
| Endereço | Vendas desde 2022 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua 8W, 30 | 11 | R$ 5.617/m² | 47,7 m² | dez/2022 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | R$ 5.811/m² | R$ 277.364 | 47,7 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.