Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA SENAD RUY CARNEIRO · código 045823 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | R$ 5.220/m² | R$ 463.512 | 88,8 m² |
| 2023 | 3 | R$ 4.456/m² | R$ 384.701 | 86,3 m² |
| 2022 | 6 | R$ 4.900/m² | R$ 621.523 | 126,8 m² |
| 2021 | 3 | R$ 4.710/m² | R$ 411.307 | 87,3 m² |
| 2020 | 2 | R$ 4.504/m² | R$ 394.097 | 87,5 m² |
| 2019 | 13 | R$ 4.190/m² | R$ 438.958 | 104,8 m² |
| 2015 | 2 | R$ 1.464/m² | R$ 516.687 | 353 m² |
| 2014 | 4 | R$ 5.970/m² | R$ 319.385 | 53,5 m² |
| 2013 | 4 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.625/m² | R$ 630.000 | 240 m² |
| 2024 | 2 | R$ 2.409/m² | R$ 1.493.551 | 620 m² |
| 2011 | 2 | R$ 833/m² | R$ 200.000 | 240 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 3.972/m² |
| R$ 342.622 |
| 86,3 m² |
| 2012 | 3 | R$ 3.525/m² | R$ 653.382 | 185,3 m² |
| 2011 | 7 | R$ 2.418/m² | R$ 307.068 | 133,3 m² |