Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA TIMBOACU · código 049163 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 2.802/m² | R$ 3.643.698 | 1.300,5 m² |
| 2021 | 4 | R$ 2.552/m² | R$ 2.119.648 | 830,5 m² |
| 2020 | 2 | R$ 2.210/m² | R$ 878.555 | 397,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 2.813/m² | R$ 412.147 | 146,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 3.193/m² | R$ 7.928.213 | 2.483 m² |
| 2016 | 4 | R$ 3.750/m² | R$ 832.394 | 222 m² |
| 2013 | 5 | R$ 3.936/m² | R$ 916.981 | 233 m² |
| 2012 | 4 | R$ 5.769/m² | R$ 1.176.973 | 204 m² |
| 2011 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | R$ 191/m² | R$ 231.878 | 1.213 m² |
| 2015 | 10 | R$ 738/m² | R$ 3.429.299 | 4.644,1 m² |
| 2013 | 6 | R$ 378/m² | R$ 3.551.710 | 9.385,2 m² |
| 2012 | 8 | R$ 769/m² | R$ 418.811 | 544,9 m² |
| 2011 | 5 | R$ 615/m² | R$ 414.560 | 673,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 11 |
| R$ 3.030/m² |
| R$ 707.636 |
| 233,5 m² |