Santa Cruz · Santa Cruz
Nome no cadastro: RUA APORUNA · código 052498 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 2.046/m² | R$ 83.868 | 41 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | — | R$ 560.246 | 9.499 m² |
| 2019 | 3 | — | R$ 962.993 | 14.183,3 m² |
| 2015 | 2 | R$ 133/m² | R$ 1.584.863 | 11.877,5 m² |
| 2014 | 4 | R$ 121/m² | R$ 1.418.622 | 11.683,8 m² |
| 2013 | 2 | R$ 167/m² | R$ 2.277.782 | 13.675 m² |
| 2012 | 8 | — | R$ 733.059 | 19.837,1 m² |
| 2011 | 4 | — | R$ 154.300 | 11.683,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.