Senador Camará · Bangu
Nome no cadastro: Rua Hugo Barreto · código 056440 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | 0 · lot 78 pal 11101 | Terreno | 258 m² | R$ 100.000 | R$ 388/m² |
| nov/2021 | 109 · apt 101 cas 3 | Apartamento | 34 m² | R$ 63.000 | R$ 1.853/m² |
| mai/2021 | 265 · lot 39 pal 14472 | Casa | 127 m² | R$ 230.000 | R$ 1.811/m² |
| jan/2017 | 146 | Casa | 40 m² | R$ 30.000 | R$ 750/m² |
| jan/2017 | 146 | Casa | 40 m² | R$ 30.000 | R$ 750/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 1.832/m² | R$ 146.500 | 80,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 750/m² | R$ 30.000 | 40 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 388/m² | R$ 100.000 | 258 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.