Bancários · Ilha do Governador
Nome no cadastro: Rua Doutor Claudio Luiz · código 056820 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2024 | 20 · apt 201 | Casa | 184 m² | R$ 240.000 | R$ 1.304/m² |
| out/2023 | 15 · apt 201 | Apartamento | 78 m² | R$ 240.000 | R$ 3.077/m² |
| fev/2021 | 15 · apt 202 | Apartamento | 73 m² | R$ 264.000 | R$ 3.616/m² |
| jul/2020 | 15 · apt 301 | Apartamento | 78 m² | R$ 224.000 | R$ 2.872/m² |
| dez/2019 | 5 · apt 101 | Apartamento | 175 m² | R$ 550.000 | R$ 3.143/m² |
| ago/2017 | 22 | Casa | 236 m² | R$ 485.000 | R$ 2.055/m² |
| ago/2017 |
| Endereço | Vendas desde 2020 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Doutor Claudio Luiz, 15 | 3 | R$ 3.077/m² | 76,3 m² | out/2023 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 1.304/m² | R$ 240.000 | 184 m² |
| 2023 | 1 | R$ 3.077/m² | R$ 240.000 | 78 m² |
| 2021 | 1 | R$ 3.616/m² | R$ 264.000 | 73 m² |
| 2020 | 1 | R$ 2.872/m² | R$ 224.000 | 78 m² |
| 2019 | 1 | R$ 3.143/m² | R$ 550.000 | 175 m² |
| 2017 | 2 | R$ 2.055/m² | R$ 485.000 | 236 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 22 |
| Casa |
| 236 m² |
| R$ 485.000 |
| R$ 2.055/m² |