Senador Camará · Bangu
Nome no cadastro: Rua Nova Guiné · código 057448 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | 261 · cas 2 | Casa | 273 m² | R$ 330.000 | R$ 1.209/m² |
| out/2020 | 183 | Casa | 42 m² | R$ 188.000 | R$ 4.476/m² |
| jan/2018 | 382 | Casa | 98 m² | R$ 150.000 | R$ 1.531/m² |
| jan/2018 | 382 | Casa | 98 m² | R$ 150.000 | R$ 1.531/m² |
| jul/2016 | 364 | Casa | 42 m² | R$ 80.000 | R$ 1.905/m² |
| jul/2016 | 364 | Casa | 42 m² | R$ 80.000 | R$ 1.905/m² |
| jan/2016 | 251 | Casa | 50 m² | R$ 260.000 | R$ 5.200/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 1.209/m² | R$ 330.000 | 273 m² |
| 2020 | 1 | R$ 4.476/m² | R$ 188.000 | 42 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.531/m² | R$ 150.000 | 98 m² |
| 2016 | 3 | R$ 3.134/m² | R$ 140.000 | 44,7 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.