Jacarepaguá · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA PROF GOMES DE SOUZA · código 059154 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | R$ 3.409/m² | R$ 278.376 | 81,7 m² |
| 2015 | 2 | R$ 3.086/m² | R$ 216.050 | 70 m² |
| 2012 | 33 | R$ 65.406/m² | R$ 4.578.422 | 70 m² |
| 2011 | 24 | R$ 1.789/m² | R$ 125.196 | 70 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | R$ 875/m² | R$ 2.043.767 | 2.334,5 m² |
| 2015 | 2 | R$ 803/m² | R$ 3.210.583 | 4.000 m² |
| 2012 | 11 | R$ 379/m² | R$ 1.399.791 | 3.694,5 m² |
| 2011 | 2 | R$ 304/m² | R$ 1.214.427 | 4.000 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.