Centro · Centro
Nome no cadastro: RUA BENEDITINOS · código 060301 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 3.215/m² | R$ 241.113 | 75 m² |
| 2023 | 7 | R$ 3.876/m² | R$ 282.369 | 72,9 m² |
| 2022 | 4 | R$ 4.036/m² | R$ 142.270 | 35,3 m² |
| 2021 | 5 | R$ 4.581/m² | R$ 288.577 | 63 m² |
| 2019 | 2 | R$ 5.654/m² | R$ 189.402 | 33,5 m² |
| 2017 | 10 | R$ 5.278/m² | R$ 323.559 | 61,3 m² |
| 2016 | 28 | R$ 6.923/m² | R$ 2.776.220 | 401 m² |
| 2015 | 26 | R$ 6.928/m² | R$ 2.962.198 | 427,5 m² |
| 2014 | 3 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 6.712/m² |
| R$ 512.314 |
| 76,3 m² |
| 2013 | 7 | R$ 6.316/m² | R$ 359.997 | 57 m² |
| 2012 | 2 | R$ 4.945/m² | R$ 286.788 | 58 m² |
| 2011 | 6 | R$ 3.793/m² | R$ 162.481 | 42,8 m² |