Centro · Centro
Nome no cadastro: RUA BENEDITINOS · código 060301 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 2.765/m² | R$ 66.360 | 24 m² |
| 2025 | 3 | R$ 2.633/m² | R$ 63.200 | 24 m² |
| 2023 | 9 | R$ 2.772/m² | R$ 66.527 | 24 m² |
| 2021 | 6 | R$ 3.465/m² | R$ 83.158 | 24 m² |
| 2019 | 3 | R$ 3.801/m² | R$ 91.219 | 24 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.