Centro · Centro
Nome no cadastro: RUA EVARISTO DA VEIGA · código 060905 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | R$ 3.784/m² | R$ 185.294 | 63,7 m² |
| 2025 | 35 | R$ 4.796/m² | R$ 217.960 | 61,9 m² |
| 2024 | 28 | R$ 4.019/m² | R$ 225.490 | 70,2 m² |
| 2023 | 30 | R$ 5.278/m² | R$ 179.067 | 34,7 m² |
| 2022 | 24 | R$ 4.866/m² | R$ 185.354 | 37,8 m² |
| 2021 | 13 | R$ 6.258/m² | R$ 205.560 | 32,8 m² |
| 2020 | 10 | R$ 6.033/m² | R$ 200.848 | 33,2 m² |
| 2019 | 30 | R$ 6.210/m² | R$ 199.819 | 30,3 m² |
| 2018 | 20 | R$ 8.296/m² | R$ 400.833 | 43,8 m² |
| 2017 | 8 | R$ 8.758/m² | R$ 332.797 | 36,8 m² |
| 2016 | 10 | R$ 8.148/m² | R$ 260.861 | 35,2 m² |
| 2015 | 17 | R$ 9.540/m² | R$ 382.371 | 40,2 m² |
| 2014 | 19 | R$ 9.536/m² | R$ 330.781 | 34,5 m² |
| 2013 | 40 | R$ 6.012/m² | R$ 324.679 | 67,4 m² |
| 2012 | 27 | R$ 5.548/m² | R$ 211.113 | 39,7 m² |
| 2011 | 38 | R$ 2.417/m² | R$ 98.600 | 41,6 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.