Centro · Centro
Nome no cadastro: RUA SENHOR DOS PASSOS · código 062745 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 5.553/m² | R$ 374.828 | 67,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 5.397/m² | R$ 275.244 | 51 m² |
| 2021 | 2 | R$ 6.941/m² | R$ 409.534 | 59 m² |
| 2012 | 3 | R$ 6.710/m² | R$ 465.234 | 69,3 m² |
| 2011 | 2 | R$ 1.860/m² | R$ 172.038 | 92,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.