Gávea · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA DAS ACACIAS · código 064063 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | 125 · apt 502 | Apartamento | 216 m² | R$ 3.650.000 | R$ 16.898/m² |
| jul/2025 | 101 · apt 302 | Apartamento | 130 m² | R$ 2.100.000 | R$ 16.154/m² |
| mai/2025 | 101 · apt 1104 | Apartamento | 136 m² | R$ 1.925.000 | R$ 14.154/m² |
| dez/2024 | 101 · apt 402 | Apartamento | 130 m² | R$ 2.050.000 | R$ 15.769/m² |
| ago/2024 | 62 · apt 201 | Apartamento | 103 m² | R$ 1.075.000 | R$ 10.437/m² |
| mai/2024 | 189 · apt 602 | Apartamento | 88 m² | R$ 1.400.000 | R$ 15.909/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua das Acácias, 101 | 9 | R$ 15.809/m² | 134 m² | jul/2025 |
| Rua das Acácias, 141 | 7 | R$ 12.237/m² | 64,7 m² | ago/2023 |
| Rua das Acácias, 42 | 4 | R$ 8.537/m² | 82 m² | mar/2016 |
| Rua das Acácias, 125 | 3 | R$ 14.286/m² | 190,7 m² | jul/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 16.898/m² | R$ 3.650.000 | 216 m² |
| 2025 | 2 | R$ 15.132/m² | R$ 2.012.500 | 133 m² |
| 2024 | 5 | R$ 15.111/m² | R$ 1.629.000 | 107,8 m² |
| 2023 | 1 | R$ 11.842/m² | R$ 900.000 | 76 m² |
| 2022 | 2 | R$ 16.604/m² | R$ 2.225.000 | 134 m² |
| 2020 | 3 | R$ 13.904/m² | R$ 1.710.000 | 120,3 m² |
| 2018 | 2 | R$ 11.864/m² | R$ 700.000 | 59 m² |
| 2017 | 9 | R$ 15.342/m² | R$ 2.024.889 | 132 m² |
| 2016 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | R$ 7.701/m² | R$ 7.662.758 | 995 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| mar/2024 |
| 189 · apt 802 |
| Apartamento |
| 88 m² |
| R$ 1.220.000 |
| R$ 13.864/m² |
| jan/2024 | 101 · apt 1102 | Apartamento | 130 m² | R$ 2.400.000 | R$ 18.462/m² |
| ago/2023 | 141 · apt 101 cas 4 | Casa | 76 m² | R$ 900.000 | R$ 11.842/m² |
| dez/2022 | 0 · oex 171 | Terreno | 995 m² | R$ 7.662.758 | R$ 7.701/m² |
| jun/2022 | 101 · apt 504 | Apartamento | 136 m² | R$ 2.700.000 | R$ 19.853/m² |
| abr/2022 | 125 · apt 302 | Apartamento | 132 m² | R$ 1.750.000 | R$ 13.258/m² |
| set/2020 | 125 · apto 0501 co | Apartamento | 224 m² | R$ 3.200.000 | R$ 14.286/m² |
| jul/2020 | 141 · apt 101 cas 1 | Apartamento | 61 m² | R$ 1.000.000 | R$ 16.393/m² |
| fev/2020 | 141 · apt 101 cas 4 | Casa | 76 m² | R$ 930.000 | R$ 12.237/m² |
| ago/2018 | 141 · apt 102 cas 1 | Casa | 59 m² | R$ 700.000 | R$ 11.864/m² |
| ago/2018 | 141 · apt 102 cas 1 | Casa | 59 m² | R$ 700.000 | R$ 11.864/m² |
| dez/2017 | 101 · apt 804 | Apartamento | 136 m² | R$ 2.000.000 | R$ 14.706/m² |
| dez/2017 | 101 · apt 804 | Apartamento | 136 m² | R$ 2.000.000 | R$ 14.706/m² |
| ago/2017 | 39 | Casa | 145 m² | R$ 1.850.000 | R$ 12.759/m² |
| ago/2017 | 39 | Casa | 145 m² | R$ 1.850.000 | R$ 12.759/m² |
| jun/2017 | 35 | Casa | 99 m² | R$ 1.562.000 | R$ 15.778/m² |
| jun/2017 | 35 | Casa | 99 m² | R$ 1.562.000 | R$ 15.778/m² |
| abr/2017 | 19 | Casa | 156 m² | R$ 3.100.000 | R$ 19.872/m² |
| fev/2017 | 101 · apt 404 | Apartamento | 136 m² | R$ 2.150.000 | R$ 15.809/m² |
| fev/2017 | 101 · apt 404 | Apartamento | 136 m² | R$ 2.150.000 | R$ 15.809/m² |
| jul/2016 | 44 · apt 201 | Casa | 71 m² | R$ 700.000 | R$ 9.859/m² |
| jul/2016 | 44 · apt 201 | Casa | 71 m² | R$ 700.000 | R$ 9.859/m² |
| jul/2016 | 141 · apt 101 cas 1 | Apartamento | 61 m² | R$ 840.000 | R$ 13.770/m² |
| jul/2016 | 141 · apt 101 cas 1 | Apartamento | 61 m² | R$ 840.000 | R$ 13.770/m² |
| 8 |
| R$ 9.931/m² |
| R$ 735.000 |
| 74 m² |
| 2014 | 3 | R$ 16.000/m² | R$ 1.610.630 | 100,7 m² |
| 2013 | 4 | R$ 15.063/m² | R$ 1.498.752 | 99,5 m² |
| 2011 | 3 | R$ 4.787/m² | R$ 510.641 | 106,7 m² |