Tijuca · Tijuca
Nome no cadastro: RUA ALBERTO DE SEQUEIRA · código 064352 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | 5 · apt 205 | Apartamento | 79 m² | R$ 390.000 | R$ 4.937/m² |
| fev/2025 | 27 · apt 205 | Apartamento | 120 m² | R$ 510.000 | R$ 4.250/m² |
| out/2024 | 10 · apt 802 | Apartamento | 85 m² | R$ 400.000 | R$ 4.706/m² |
| mar/2024 | 10 · apt 603 | Apartamento | 73 m² | R$ 310.000 | R$ 4.247/m² |
| jan/2024 | 10 · apt 303 | Apartamento | 73 m² | R$ 315.000 | R$ 4.315/m² |
| jun/2023 | 27 · apt 104 | Apartamento | 120 m² | R$ 725.000 | R$ 6.042/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Alberto de Sequeira, 27 | 10 | R$ 4.646/m² | 120 m² | fev/2025 |
| Rua Alberto de Sequeira, 5 | 8 | R$ 4.907/m² | 104,9 m² | jun/2026 |
| Rua Alberto de Sequeira, 10 | 7 | R$ 4.589/m² | 91,7 m² | out/2024 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 4.937/m² | R$ 390.000 | 79 m² |
| 2025 | 1 | R$ 4.250/m² | R$ 510.000 | 120 m² |
| 2024 | 3 | R$ 4.437/m² | R$ 341.667 | 77 m² |
| 2023 | 3 | R$ 4.781/m² | R$ 545.000 | 114 m² |
| 2022 | 2 | R$ 4.125/m² | R$ 495.000 | 120 m² |
| 2021 | 2 | R$ 3.421/m² | R$ 520.000 | 152 m² |
| 2020 | 2 | R$ 4.478/m² | R$ 506.000 | 113 m² |
| 2019 | 4 | R$ 5.156/m² | R$ 537.500 | 104,3 m² |
| 2018 | 2 |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| abr/2023 |
| 5 · apt 803 |
| Apartamento |
| 102 m² |
| R$ 380.000 |
| R$ 3.725/m² |
| jan/2023 | 27 · apt 106 | Apartamento | 120 m² | R$ 530.000 | R$ 4.417/m² |
| abr/2022 | 27 · apt 404 | Apartamento | 120 m² | R$ 500.000 | R$ 4.167/m² |
| jan/2022 | 27 · apt 107 | Apartamento | 120 m² | R$ 490.000 | R$ 4.083/m² |
| out/2021 | 27 · apt 401 | Apartamento | 120 m² | R$ 550.000 | R$ 4.583/m² |
| fev/2021 | 10 · apt cob 01 | Apartamento | 184 m² | R$ 490.000 | R$ 2.663/m² |
| mai/2020 | 5 · apt 502 | Apartamento | 124 m² | R$ 512.000 | R$ 4.129/m² |
| mar/2020 | 5 · apt 403 | Apartamento | 102 m² | R$ 500.000 | R$ 4.902/m² |
| jun/2019 | 27 · apt 307 | Apartamento | 120 m² | R$ 660.000 | R$ 5.500/m² |
| fev/2019 | 10 · apt 804 | Apartamento | 81 m² | R$ 430.000 | R$ 5.309/m² |
| jan/2019 | 5 · apt 601 | Apartamento | 108 m² | R$ 530.000 | R$ 4.907/m² |
| jan/2019 | 5 · apt 601 | Apartamento | 108 m² | R$ 530.000 | R$ 4.907/m² |
| out/2018 | 10 · apt 503 | Apartamento | 73 m² | R$ 335.000 | R$ 4.589/m² |
| out/2018 | 10 · apt 503 | Apartamento | 73 m² | R$ 335.000 | R$ 4.589/m² |
| jan/2017 | 27 · apt 104 | Apartamento | 120 m² | R$ 805.000 | R$ 6.708/m² |
| jan/2017 | 27 · apt 401 | Apartamento | 120 m² | R$ 565.000 | R$ 4.708/m² |
| jan/2017 | 27 · apt 401 | Apartamento | 120 m² | R$ 565.000 | R$ 4.708/m² |
| nov/2016 | 5 · apt 602 | Apartamento | 108 m² | R$ 600.000 | R$ 5.556/m² |
| nov/2016 | 5 · apt 602 | Apartamento | 108 m² | R$ 600.000 | R$ 5.556/m² |
| R$ 4.589/m² |
| R$ 335.000 |
| 73 m² |
| 2017 | 3 | R$ 5.375/m² | R$ 645.000 | 120 m² |
| 2016 | 2 | R$ 5.556/m² | R$ 600.000 | 108 m² |
| 2013 | 3 | R$ 4.899/m² | R$ 453.973 | 92,7 m² |
| 2012 | 2 | R$ 4.306/m² | R$ 402.597 | 93,5 m² |
| 2011 | 2 | R$ 2.406/m² | R$ 239.354 | 99,5 m² |