Tijuca · Tijuca
Nome no cadastro: RUA ALEXANDRE GUSMAO · código 064402 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 6.106/m² | R$ 494.626 | 81 m² |
| 2024 | 2 | R$ 5.537/m² | R$ 639.541 | 115,5 m² |
| 2021 | 3 | R$ 8.678/m² | R$ 1.637.226 | 188,7 m² |
| 2020 | 3 | R$ 6.821/m² | R$ 825.391 | 121 m² |
| 2019 | 6 | R$ 7.376/m² | R$ 784.317 | 106,3 m² |
| 2017 | 3 | R$ 8.956/m² | R$ 1.024.007 | 114,3 m² |
| 2014 | 3 | R$ 7.530/m² | R$ 850.857 | 113 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.