Copacabana · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA FRANCISCO SA · código 064428 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 5.331/m² | R$ 165.275 | 31 m² |
| 2024 | 5 | R$ 7.272/m² | R$ 266.687 | 36,4 m² |
| 2022 | 10 | R$ 7.604/m² | R$ 219.722 | 28,4 m² |
| 2021 | 6 | R$ 7.162/m² | R$ 286.446 | 39 m² |
| 2020 | 2 | R$ 8.343/m² | R$ 400.451 | 48 m² |
| 2019 | 7 | R$ 7.135/m² | R$ 207.382 | 29,6 m² |
| 2018 | 3 | R$ 6.402/m² | R$ 168.596 | 26,3 m² |
| 2016 | 16 | R$ 9.555/m² | R$ 1.516.755 | 152,7 m² |
| 2014 | 7 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 10.060/m² |
| R$ 958.542 |
| 95,3 m² |
| 2013 | 2 | R$ 8.730/m² | R$ 811.888 | 93 m² |
| 2012 | 3 | R$ 5.996/m² | R$ 199.880 | 33,3 m² |
| 2011 | 4 | R$ 4.804/m² | R$ 250.647 | 58,5 m² |