Piedade · Méier
Nome no cadastro: RUA ASSIS CARNEIRO · código 065847 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | R$ 2.717/m² | R$ 162.619 | 59,9 m² |
| 2024 | 7 | R$ 3.602/m² | R$ 203.786 | 56,6 m² |
| 2023 | 7 | R$ 2.906/m² | R$ 137.020 | 47,1 m² |
| 2022 | 4 | R$ 2.998/m² | R$ 159.667 | 53,3 m² |
| 2021 | 5 | R$ 4.214/m² | R$ 222.491 | 52,8 m² |
| 2020 | 9 | R$ 3.923/m² | R$ 197.000 | 50,2 m² |
| 2019 | 5 | R$ 3.042/m² | R$ 198.947 | 65,4 m² |
| 2015 | 2 | R$ 2.653/m² | R$ 122.050 | 46 m² |
| 2014 | 4 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.874/m² |
| R$ 145.866 |
| 50,8 m² |
| 2013 | 3 | R$ 2.087/m² | R$ 116.162 | 55,7 m² |
| 2012 | 9 | R$ 2.079/m² | R$ 99.552 | 47,9 m² |
| 2011 | 4 | R$ 1.923/m² | R$ 104.808 | 54,5 m² |