São Conrado · Zona Sul
Nome no cadastro: ETR DA CANOA · código 067520 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 7.236/m² | R$ 484.825 | 67 m² |
| 2025 | 3 | R$ 6.300/m² | R$ 182.706 | 29 m² |
| 2024 | 2 | R$ 5.206/m² | R$ 150.967 | 29 m² |
| 2023 | 4 | R$ 5.350/m² | R$ 155.160 | 29 m² |
| 2022 | 7 | R$ 4.958/m² | R$ 143.778 | 29 m² |
| 2021 | 11 | R$ 5.107/m² | R$ 149.487 | 29,3 m² |
| 2020 | 7 | R$ 5.115/m² | R$ 148.342 | 29 m² |
| 2019 | 6 | R$ 5.300/m² | R$ 153.714 | 29 m² |
| 2018 | 6 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 897/m² | R$ 1.108.645 | 1.235,7 m² |
| 2023 | 2 | R$ 503/m² | R$ 640.000 | 1.272,5 m² |
| 2021 | 3 | R$ 408/m² | R$ 491.667 | 1.206 m² |
| 2020 | 2 | R$ 561/m² | R$ 614.071 | 1.095 m² |
| 2016 | 2 | R$ 480/m² | R$ 830.000 | 1.729 m² |
| 2014 | 4 | R$ 353/m² | R$ 638.750 | 1.808,8 m² |
| 2013 | 5 | R$ 735/m² | R$ 928.177 | 1.263,2 m² |
| 2012 | 4 | R$ 297/m² | R$ 465.000 | 1.563,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 4.489/m² |
| R$ 130.188 |
| 29 m² |
| 2017 | 4 | R$ 5.894/m² | R$ 170.913 | 29 m² |
| 2016 | 6 | R$ 3.506/m² | R$ 103.439 | 29,5 m² |
| 2015 | 2 | R$ 3.734/m² | R$ 108.272 | 29 m² |
| 2014 | 6 | R$ 3.418/m² | R$ 99.123 | 29 m² |
| 2013 | 6 | R$ 2.983/m² | R$ 86.495 | 29 m² |
| 2012 | 4 | R$ 2.428/m² | R$ 70.414 | 29 m² |
| 2011 | 2 | R$ 4.448/m² | R$ 880.703 | 198 m² |
| 2011 | 2 | R$ 152/m² | R$ 210.000 | 1.386 m² |