São Conrado · Zona Sul
Nome no cadastro: ETR DA CANOA · código 067520 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | 1476 · cas 18 | Casa | 279 m² | R$ 1.700.000 | R$ 6.093/m² |
| abr/2026 | 1476 · cas 28 | Casa | 141 m² | R$ 1.200.000 | R$ 8.511/m² |
| abr/2026 | 1476 · cas 47 | Casa | 213 m² | R$ 1.700.000 | R$ 7.981/m² |
| dez/2025 | 380 · rua prof mikan sup n. 145 | Casa | 659 m² | R$ 7.000.000 | R$ 10.622/m² |
| set/2025 | 1476 · cas 2 | Casa | 328 m² | R$ 1.275.000 | R$ 3.887/m² |
| fev/2025 | 1476 · cas 45 | Casa | 336 m² | R$ 1.575.000 | R$ 4.688/m² |
| abr/2024 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Estrada da Canoa, 1476 | 19 | R$ 6.316/m² | 229,9 m² | mai/2026 |
| Estrada da Canoa, 1630 | 3 | R$ 7.317/m² | 287 m² | fev/2022 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 7.267/m² | R$ 1.533.333 | 211 m² |
| 2025 | 3 | R$ 7.445/m² | R$ 3.283.333 | 441 m² |
| 2024 | 1 | R$ 6.316/m² | R$ 1.200.000 | 190 m² |
| 2023 | 3 | R$ 4.754/m² | R$ 1.613.333 | 339,3 m² |
| 2022 | 5 | R$ 7.856/m² | R$ 2.690.000 | 342,4 m² |
| 2021 | 4 | R$ 6.184/m² | R$ 1.566.075 | 253,3 m² |
| 2019 | 1 | R$ 3.721/m² | R$ 800.000 | 215 m² |
| 2018 | 6 | R$ 7.635/m² | R$ 2.883.333 | 377,7 m² |
| 2017 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 354/m² | R$ 450.000 | 1.272,5 m² |
| 2022 | 1 | R$ 212/m² | R$ 250.000 | 1.178 m² |
| 2014 | 4 | R$ 353/m² | R$ 638.750 | 1.808,8 m² |
| 2013 | 5 | R$ 735/m² | R$ 928.177 | 1.263,2 m² |
| 2012 | 4 | R$ 297/m² | R$ 465.000 | 1.563,5 m² |
| 2011 | 2 | R$ 152/m² | R$ 210.000 | 1.386 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 1476 · cas 56 |
| Casa |
| 190 m² |
| R$ 1.200.000 |
| R$ 6.316/m² |
| jul/2023 | 88 | Casa | 439 m² | R$ 1.700.000 | R$ 3.872/m² |
| abr/2023 | 1476 · cas 45 | Casa | 336 m² | R$ 1.100.000 | R$ 3.274/m² |
| fev/2023 | 1476 · cas 19 | Casa | 243 m² | R$ 2.040.000 | R$ 8.395/m² |
| dez/2022 | 1476 · cas 43 | Casa | 285 m² | R$ 2.300.000 | R$ 8.070/m² |
| dez/2022 | 1476 · cas 52 | Casa | 238 m² | R$ 2.300.000 | R$ 9.664/m² |
| abr/2022 | 380 · rua prof mikan sup n. 145 | Casa | 659 m² | R$ 5.000.000 | R$ 7.587/m² |
| fev/2022 | 1476 · cas 19 | Casa | 243 m² | R$ 1.150.000 | R$ 4.733/m² |
| fev/2022 | 1630 · lot 13 pal 12402 | Casa | 287 m² | R$ 2.700.000 | R$ 9.408/m² |
| jun/2021 | 401 · lot 3 pal 23939 | Casa | 496 m² | R$ 1.900.000 | R$ 3.831/m² |
| mai/2021 | 1476 · cas 32 | Casa | 197 m² | R$ 1.200.000 | R$ 6.091/m² |
| mar/2021 | 1476 · cas 40 | Casa | 160 m² | R$ 1.582.150 | R$ 9.888/m² |
| fev/2021 | 1476 · cas 40 | Casa | 160 m² | R$ 1.582.150 | R$ 9.888/m² |
| set/2019 | 1476 · cas 41 | Casa | 215 m² | R$ 800.000 | R$ 3.721/m² |
| jul/2018 | 1630 · lot 13 pal 12402 | Casa | 287 m² | R$ 2.100.000 | R$ 7.317/m² |
| jul/2018 | 1630 · lot 13 pal 12402 | Casa | 287 m² | R$ 2.100.000 | R$ 7.317/m² |
| jun/2018 | 1476 · cas 5 | Casa | 178 m² | R$ 1.050.000 | R$ 5.899/m² |
| jun/2018 | 1476 · cas 5 | Casa | 178 m² | R$ 1.050.000 | R$ 5.899/m² |
| mar/2018 | 420 · rua prof mikan sup nr 140 | Casa | 668 m² | R$ 5.500.000 | R$ 8.234/m² |
| mar/2018 | 420 · rua prof mikan sup nr 140 | Casa | 668 m² | R$ 5.500.000 | R$ 8.234/m² |
| ago/2017 | 3320 | Casa | 367 m² | R$ 1.325.000 | R$ 3.610/m² |
| nov/2016 | 1650 · lot 14 pal 12402 | Casa | 310 m² | R$ 3.250.000 | R$ 10.484/m² |
| nov/2016 | 1650 · lot 14 pal 12402 | Casa | 310 m² | R$ 3.250.000 | R$ 10.484/m² |
| mai/2016 | 1476 · cas 51 | Casa | 224 m² | R$ 1.450.000 | R$ 6.473/m² |
| 1 |
| R$ 3.610/m² |
| R$ 1.325.000 |
| 367 m² |
| 2016 | 4 | R$ 8.801/m² | R$ 2.350.000 | 267 m² |
| 2014 | 2 | R$ 6.041/m² | R$ 1.205.180 | 199,5 m² |
| 2013 | 7 | R$ 4.559/m² | R$ 971.059 | 213 m² |
| 2012 | 3 | R$ 2.793/m² | R$ 455.240 | 163 m² |
| 2011 | 4 | R$ 2.586/m² | R$ 751.364 | 290,5 m² |