Copacabana · Leme · Zona Sul
Nome no cadastro: AVN N/S DE COPACABANA · código 068882 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 299 | R$ 10.597/m² | R$ 718.040 | 66,2 m² |
| 2025 | 533 | R$ 10.077/m² | R$ 619.587 | 60,1 m² |
| 2024 | 439 | R$ 9.894/m² | R$ 901.962 | 78,8 m² |
| 2023 | 396 | R$ 9.506/m² | R$ 694.521 | 68,1 m² |
| 2022 | 318 | R$ 9.125/m² | R$ 534.817 | 58,6 m² |
| 2021 | 353 | R$ 9.455/m² | R$ 703.915 | 70,9 m² |
| 2020 | 241 | R$ 9.344/m² | R$ 686.051 | 66,8 m² |
| 2019 | 256 | R$ 10.036/m² | R$ 613.776 | 59,7 m² |
| 2018 | 244 | R$ 10.438/m² | R$ 701.867 | 64,3 m² |
| 2017 | 241 | R$ 11.811/m² | R$ 702.297 | 59,6 m² |
| 2016 | 204 | R$ 12.161/m² | R$ 749.056 | 60,6 m² |
| 2015 | 258 | R$ 12.384/m² | R$ 718.155 | 58,1 m² |
| 2014 | 260 | R$ 11.822/m² | R$ 754.238 | 61,7 m² |
| 2013 | 346 | R$ 10.194/m² | R$ 569.830 | 56,2 m² |
| 2012 | 363 | R$ 7.339/m² | R$ 617.428 | 95 m² |
| 2011 | 423 | R$ 5.296/m² | R$ 332.993 | 61,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.