Botafogo · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA REAL GRANDEZA · código 069435 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | 283 · cas 9 | Casa | 185 m² | R$ 1.070.000 | R$ 5.784/m² |
| mar/2026 | 118 · apt 201 cas 2 | Casa | 90 m² | R$ 18.864 | R$ 210/m² |
| mar/2026 | 358 · apt 101 cas 8 | Casa | 60 m² | R$ 400.000 | R$ 6.667/m² |
| fev/2026 | 118 · apt 201 cas 2 | Casa | 90 m² | R$ 18.864 | R$ 210/m² |
| dez/2025 | 118 · apt 201 cas 2 | Casa | 90 m² | R$ 733.000 | R$ 8.144/m² |
| mai/2025 | 498 | Casa | 76 m² | R$ 248.553 | R$ 3.270/m² |
| mar/2025 | 172 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Real Grandeza, 358 | 9 | R$ 4.929/m² | 86,2 m² | mar/2026 |
| Rua Real Grandeza, 118 | 7 | R$ 6.489/m² | 120,3 m² | mar/2026 |
| Rua Real Grandeza, 172 | 3 | R$ 5.866/m² | 167,3 m² | mar/2025 |
| Rua Real Grandeza, 283 | 3 | R$ 6.349/m² | 202,7 m² | abr/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 3.548/m² | R$ 376.932 | 106,3 m² |
| 2025 | 3 | R$ 6.876/m² | R$ 710.518 | 103,3 m² |
| 2024 | 3 | R$ 5.053/m² | R$ 658.530 | 130,3 m² |
| 2023 | 1 | R$ 17.460/m² | R$ 1.100.000 | 63 m² |
| 2022 | 1 | R$ 6.377/m² | R$ 440.000 | 69 m² |
| 2021 | 7 | R$ 6.634/m² | R$ 1.074.751 | 162 m² |
| 2020 | 4 | R$ 3.940/m² | R$ 829.356 | 210,5 m² |
| 2018 | 4 | R$ 16.056/m² | R$ 2.661.250 | 165,8 m² |
| 2017 |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| Casa |
| 144 m² |
| R$ 1.150.000 |
| R$ 7.986/m² |
| ago/2024 | 498 | Casa | 76 m² | R$ 395.591 | R$ 5.205/m² |
| jun/2024 | 118 · cas 4 | Casa | 240 m² | R$ 1.100.000 | R$ 4.583/m² |
| jan/2024 | 358 · apt 201 cas 16 | Casa | 75 m² | R$ 480.000 | R$ 6.400/m² |
| nov/2023 | 46 · cas 8 | Casa | 63 m² | R$ 1.100.000 | R$ 17.460/m² |
| nov/2022 | 358 · cas 27 | Casa | 69 m² | R$ 440.000 | R$ 6.377/m² |
| out/2021 | 16 | Casa | 223 m² | R$ 1.932.127 | R$ 8.664/m² |
| out/2021 | 20 | Casa | 223 m² | R$ 1.932.127 | R$ 8.664/m² |
| out/2021 | 118 · apt 101 cas 13 | Casa | 70 m² | R$ 660.000 | R$ 9.429/m² |
| set/2021 | 16 | Casa | 223 m² | R$ 159.000 | R$ 713/m² |
| jul/2021 | 283 · cas 7 | Casa | 171 m² | R$ 1.900.000 | R$ 11.111/m² |
| jul/2021 | 358 · cas 20 | Casa | 103 m² | R$ 480.000 | R$ 4.660/m² |
| jul/2021 | 358 · cas 33 | Casa | 121 m² | R$ 460.000 | R$ 3.802/m² |
| dez/2020 | 82 · cas 3 | Casa | 260 m² | R$ 36.212 | R$ 139/m² |
| dez/2020 | 82 · cas 3 | Casa | 260 m² | R$ 1.326.210 | R$ 5.101/m² |
| jul/2020 | 283 · casa 11 | Casa | 252 m² | R$ 1.600.000 | R$ 6.349/m² |
| jan/2020 | 358 · apt 201 cas 23 | Casa | 70 m² | R$ 355.000 | R$ 5.071/m² |
| set/2018 | 358 · apt 301 cas 23 | Casa | 70 m² | R$ 345.000 | R$ 4.929/m² |
| fev/2018 | 172 · cas 7 | Casa | 179 m² | R$ 1.050.000 | R$ 5.866/m² |
| fev/2018 | 172 · cas 7 | Casa | 179 m² | R$ 1.050.000 | R$ 5.866/m² |
| fev/2018 | 382 | Casa | 235 m² | R$ 8.200.000 | R$ 34.894/m² |
| jan/2017 | 118 · cas 25 | Casa | 131 m² | R$ 850.000 | R$ 6.489/m² |
| jan/2017 | 118 · cas 25 | Casa | 131 m² | R$ 850.000 | R$ 6.489/m² |
| fev/2016 | 358 · cas 21 | Casa | 104 m² | R$ 500.000 | R$ 4.808/m² |
| 2 |
| R$ 6.489/m² |
| R$ 850.000 |
| 131 m² |
| 2016 | 2 | R$ 4.808/m² | R$ 500.000 | 104 m² |
| 2015 | 15 | R$ 9.504/m² | R$ 706.232 | 74,6 m² |
| 2014 | 2 | R$ 8.851/m² | R$ 765.569 | 86,5 m² |
| 2013 | 29 | R$ 6.276/m² | R$ 501.311 | 79,4 m² |