Jacaré · Méier
Nome no cadastro: RUA DOIS DE MAIO · código 069724 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | R$ 3.867/m² | R$ 175.968 | 45,5 m² |
| 2025 | 12 | R$ 3.527/m² | R$ 171.934 | 48,8 m² |
| 2024 | 6 | R$ 2.924/m² | R$ 155.442 | 53,2 m² |
| 2023 | 2 | R$ 3.387/m² | R$ 149.048 | 44 m² |
| 2022 | 2 | R$ 3.387/m² | R$ 149.049 | 44 m² |
| 2021 | 4 | R$ 3.157/m² | R$ 164.933 | 52,3 m² |
| 2015 | 2 | R$ 988/m² | R$ 273.592 | 277 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.490/m² | R$ 166.104 | 111,5 m² |
| 2011 | 4 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 526/m² |
| R$ 180.277 |
| 343 m² |