Méier · Méier
Nome no cadastro: RUA DONA CLAUDINA · código 069914 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 2.353/m² | R$ 144.697 | 61,5 m² |
| 2023 | 2 | R$ 2.353/m² | R$ 159.990 | 68 m² |
| 2022 | 2 | R$ 2.476/m² | R$ 163.413 | 66 m² |
| 2020 | 4 | R$ 2.476/m² | R$ 243.848 | 98,5 m² |
| 2019 | 3 | R$ 2.161/m² | R$ 141.932 | 65,7 m² |
| 2017 | 4 | R$ 3.557/m² | R$ 606.516 | 170,5 m² |
| 2013 | 2 | R$ 3.142/m² | R$ 447.717 | 142,5 m² |
| 2012 | 3 | R$ 2.959/m² | R$ 274.166 | 92,7 m² |
| 2011 | 3 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.779/m² |
| R$ 208.686 |
| 117,3 m² |