Vila Isabel · Tijuca
Nome no cadastro: RUA DONA MARIA · código 070037 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 3.789/m² | R$ 315.405 | 83,3 m² |
| 2024 | 6 | R$ 4.529/m² | R$ 390.213 | 86,2 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.547/m² | R$ 220.520 | 48,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 6.056/m² | R$ 756.985 | 125 m² |
| 2012 | 8 | R$ 3.949/m² | R$ 442.776 | 112,1 m² |
| 2011 | 3 | R$ 3.132/m² | R$ 415.502 | 132,7 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.